| 2025年11月6日揚(yáng)州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3400 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3400 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3320 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3320 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3400 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3400 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3430 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3430 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3260 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 冷鋼 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 冷鋼 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冷鋼 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冷鋼 | 3380 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3410 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 3420 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 3590 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3320 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3320 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3430 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 南鋼 | 3380 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 南鋼 | 3380 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 南鋼 | 3390 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 南鋼 | 3430 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 南鋼 | 3430 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 南鋼 | 3440 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 南鋼 | 3420 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 南鋼 | 3420 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 南鋼 | 3430 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 南鋼 | 3450 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 南鋼 | 3470 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 南鋼 | 3500 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 沙鋼 | 3450 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3450 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3450 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3470 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3480 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 沙鋼 | 3520 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 3520 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3500 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3540 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3530 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3570 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3610 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3630 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 3670 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 3720 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 3760 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 3760 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西城 | 3220 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西城 | 3230 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西城 | 3230 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西城 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3440 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 永鋼 | 3450 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3480 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3450 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 永鋼 | 3480 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3480 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 3450 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3500 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3480 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3500 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3550 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3510 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3540 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 永鋼 | 3620 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 永鋼 | 3720 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 永鋼 | 3720 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 永鋼 | 3760 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3430 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3410 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3420 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3450 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3470 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3450 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 中天 | 3450 | +20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3420 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3450 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3470 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3480 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3510 | +30 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3530 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 中天 | 3690 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 中天 | 3690 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 中天 | 3730 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3320 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3380 | - | ||
| 高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3450 | - | ||
| 高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3450 | - | ||
| 高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3750 | - | ||
| 高線(xiàn) | Φ6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 3530 | - | ||
| 高線(xiàn) | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 3450 | - | ||
| 高線(xiàn) | Φ6-10 | HPB300 | 永鋼 | 3530 | - | ||
| 高線(xiàn) | Φ10 | HPB300 | 中天 | 3540 | - | ||
| 高線(xiàn) | Φ6-8 | HPB300 | 中天 | 3530 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3450 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3470 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3850 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3430 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3460 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3460 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3480 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南鋼 | 3540 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 南鋼 | 3580 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3540 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 3570 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 3780 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 3790 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3300 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 徐州金虹 | 3330 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400 | 徐州金虹 | 3400 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 徐州金虹 | 3430 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 徐州金虹 | 3600 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 徐州金虹 | 3630 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 3390 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 3420 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400 | 亞新 | 3440 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 亞新 | 3470 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 3690 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 3720 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3550 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3600 | +20 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 3880 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 3910 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3560 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3610 | +20 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 3890 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 3920 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3470 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3680 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3450 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3650 | - | ||
2025年11月6日揚(yáng)州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-06 11:44:38
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月6日徐州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日西寧螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日石家莊螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日深圳螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日連云港螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日鹽城螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日莆田螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日廊坊螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日泉州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日唐山螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
