| 2025年11月6日莆田螺紋鋼材價格今日報價表(新) | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大東海 | 3400 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大東海 | 3460 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大東海 | 3490 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 3730 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 3870 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 3910 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4100 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 3400 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3460 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 3490 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 3720 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 3870 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 3910 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 4090 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 4180 | - | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三寶 | 6050 | - | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三寶 | 6130 | - | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三寶 | 6150 | - | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三寶 | 5860 | - | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三寶 | 6340 | - | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三寶 | 6210 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3420 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3480 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3510 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3750 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3930 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3890 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4110 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3390 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3480 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 3690 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 3790 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 3880 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 3860 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大東海 | 3610 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 大東海 | 3820 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3610 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三寶 | 3820 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3630 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3840 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3600 | - | ||
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 3800 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 吳鐵 | 3810 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大東海 | 3650 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 大東海 | 3970 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4030 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4310 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3650 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 3970 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4030 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 4310 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3670 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3990 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4050 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4330 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3620 | - | ||
| 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3760 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 3940 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4000 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 吳鐵 | 4280 | - | ||
| 圓鋼 | Ф14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3830 | - | ||
| 圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3910 | - | ||
2025年11月6日莆田螺紋鋼材價格今日報價表
2025-11-06 11:22:18
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
