| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12750 | 0 | 含稅毛邊 |
| 304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 聯(lián)眾 | 13050 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 12850 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 張浦 | 13050 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12750 | 0 | 含稅毛邊 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 聯(lián)眾 | 13050 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 13250 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 張浦 | 13050 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 酒鋼 | 12800 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 張浦 | 13050 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 12850 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12750 | 0 | 含稅毛邊 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 12850 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 酒鋼 | 12800 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 聯(lián)眾 | 13050 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 聯(lián)眾 | 13050 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 12850 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 聯(lián)眾 | 13050 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 張浦 | 13050 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 13250 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 酒鋼 | 12800 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12750 | 0 | 含稅毛邊 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12750 | 0 | 含稅毛邊 |
2025年11月5日無錫不銹鋼34/NO1卷板價格今日報價表
2025-11-05 15:09:42
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。
