| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 酒鋼 | 13650 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 聯眾 | 13850 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 酒鋼 | 13650 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 酒鋼 | 13650 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 大庚 | 13250 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 聯眾 | 13300 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 14300 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 13050 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 張浦 | 13100 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 太鋼 | 14750 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 13550 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 張浦 | 13550 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 13300 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 張浦 | 13250 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 聯眾 | 13100 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 13300 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 聯眾 | 13350 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 聯眾 | 13700 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 13800 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 13700 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 13500 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 太鋼 | 14750 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 13050 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 大庚 | 13200 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 14050 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 太鋼 | 14750 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 大庚 | 13250 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 12950 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 張浦 | 13900 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 13750 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 13700 | 0 | 含稅切邊 |
2025年11月5日無錫大庚不銹鋼34/NO1平板價格今日報價表
2025-11-05 15:09:13
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
