| 2025年11月5日天津冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3930 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3770 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3730 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3710 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3720 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3690 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3710 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3660 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3660 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3700 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3700 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3660 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3660 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3700 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3700 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4150 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4100 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3970 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3950 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 3900 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3840 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3840 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3850 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首鋼 | 4070 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 4070 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 | 3840 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3880 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3840 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3850 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3830 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3780 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3780 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3780 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3780 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3710 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3700 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3700 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3700 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3790 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3760 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3760 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3930 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3930 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天鋼板業 | 3700 | -20 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4020 | -20 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | -20 | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | -20 | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4460 | -20 | |
2025年11月5日天津冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-05 12:16:42
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
