| 2025年11月5日昆明冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4240 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4170 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4010 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.1*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4000 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4260 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4030 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4000 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4010 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3990 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4030 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4230 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4050 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3980 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3950 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3950 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3980 | -20 | |
2025年11月5日昆明冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-05 12:16:00
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
