| 2025年11月5日鄭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | (1420-1720)*(10-12) | 萬通宏泰(華通) | Q235 | 4060 | - | |
| 螺旋管 | (1020-1220)*(9-10) | 萬通宏泰(華通) | Q235 | 4060 | - | |
| 螺旋管 | 325*8 | 萬通宏泰(華通) | Q235 | 4110 | - | |
| 螺旋管 | (219-630)*(4-8) | 萬通宏泰(華通) | Q235 | 4110 | - | |
| 螺旋管 | 1820*10 | 正大天虹 | Q235 | 4200 | - | |
| 螺旋管 | 1420*12 | 正大天虹 | Q235 | 4090 | - | |
| 螺旋管 | 1020*10 | 正大天虹 | Q235 | 4040 | - | |
| 螺旋管 | 630*12 | 正大天虹 | Q235 | 4000 | - | |
| 螺旋管 | 325*9 | 正大天虹 | Q235 | 4040 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 正大天虹 | Q235 | 4040 | - | |
2025年11月5日鄭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-05 10:22:18
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月4日廈門螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日無錫螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日樂從螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日青島螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日包頭螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日寧波螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日長春螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日福州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日滄州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日成都螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
