| 2025年11月4日樂從螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 219*6 | 佛山滄鐵 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3890 | - | |
| 螺旋管 | 3220*20 | 佛山滄鐵 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3810 | - | |
| 螺旋管 | 2820*20 | 佛山滄鐵 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3810 | - | |
| 螺旋管 | 2420*18 | 佛山滄鐵 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3810 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 佛山滄鐵 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3760 | - | |
| 螺旋管 | 2020*16 | 佛山滄鐵 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3690 | - | |
| 螺旋管 | 1620*14 | 佛山滄鐵 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3690 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 佛山滄鐵 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3690 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 佛山滄鐵 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3690 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 佛山滄鐵 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3690 | - | |
2025年11月4日樂從螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-04 14:57:06
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月4日包頭螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日寧波螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日長春螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日福州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日滄州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日成都螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日唐山螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日蘭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日重慶螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日長沙螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
