| 2025年11月4日武漢彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4570 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4670 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4420 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4470 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4610 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4670 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6040 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6140 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6270 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6440 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6040 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6190 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6540 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6790 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 黃石山力 | TDC51D+Z | 5320 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 黃石山力 | TDC51D+Z | 5420 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 黃石山力 | TDC51D+Z | 5570 | - | |
2025年11月4日武漢彩涂板卷價格今日報價表
2025-11-04 15:15:05
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
