| 2025年11月4日寧波彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 4440 | -50 | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 4520 | -50 | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 4730 | -50 | |
| 彩涂板卷 | 0.28*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 4880 | -50 | |
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 4930 | -50 | |
| 彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 4980 | -50 | |
| 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5040 | -50 | |
| 彩涂板卷 | 0.2*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5290 | -50 | |
| 彩涂板卷 | 0.19*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5340 | -50 | |
| 彩涂板卷 | 0.18*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5380 | -50 | |
2025年11月4日寧波彩涂板卷價格今日報價表
2025-11-04 15:07:37
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
