| 2025年10月31日北京冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3940 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3940 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板 | 0.7*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4420 | - | |
| 冷軋板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4270 | - | |
| 冷軋板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | - | |
| 冷軋板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | - | |
| 冷軋板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | - | |
| 冷軋板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4420 | - | |
2025年10月31日北京冷軋板卷價格今日報價表
2025-10-31 11:17:18
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
