| 2025年10月31日西安冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3890 | - | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4070 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3890 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4070 | - | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4090 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4090 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3940 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.3*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4020 | - | |
2025年10月31日西安冷軋板卷價格今日報價表
2025-10-31 10:43:10
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
