| 2025年10月30日鄭州彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠(chǎng)家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凈化彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 山東華豐 | SGCC | 4860 | - | |
| 凈化彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 山東華豐 | SGCC | 4740 | - | |
| 凈化彩涂板卷 | 0.45*1200*C | 山東華豐 | SGCC | 4680 | - | |
| 凈化彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 山東華豐 | SGCC | 4620 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6940 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6720 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6370 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6270 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6220 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5030 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4930 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4690 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4640 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4590 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4560 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4530 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4500 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 安陽(yáng)神龍 | CGCC | 4370 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 臨清鴻基 | CGCC | 5550 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 臨清鴻基 | CGCC | 5550 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5570 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5470 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5470 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 臨清鴻基 | CGCC | 5420 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5370 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5270 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 臨清鴻基 | CGCC | 5220 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 臨清鴻基 | CGCC | 5170 | - | |
2025年10月30日鄭州彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-10-30 14:09:04
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月30日長(zhǎng)沙彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日廣州彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日泉州彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日寧波彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日沈陽(yáng)彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日哈爾濱彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日成都彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日重慶彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日上海彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日天津彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
