| 2025年10月28日長春鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | 吉林華岐 | Q195-215 | 4170 | +20 | |
| 鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | 吉林華岐 | Q195-215 | 4260 | +20 | |
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | 吉林華岐 | Q195-215 | 4150 | +20 | |
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | 吉林華岐 | Q215-235 | 4090 | +20 | |
| 鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | 吉林華岐 | Q215-235 | 4410 | +20 | |
| 鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | 吉林華岐 | Q215-235 | 4290 | +20 | |
| 鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | 吉林華岐 | Q215-235 | 4250 | +20 | |
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | 吉林華岐 | Q195-215 | 4420 | +20 | |
| 鍍鋅管 | 6分*2.75mm | 吉林華岐 | Q195-215 | 4580 | +20 | |
| 鍍鋅管 | 4分*2.75mm | 吉林華岐 | Q195-215 | 4680 | +20 | |
2025年10月28日長春鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-10-28 15:30:37
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月28日東營鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月28日泰州鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月28日淄博鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月28日南京鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月28日揚(yáng)州鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月28日杭州鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月28日運(yùn)城鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月28日臨汾鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月28日廈門鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月28日西寧鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
