| 2025年10月28日安陽鍍鋅管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅管 | 8寸(5) | 正大天虹 | Q235 | 4460 | +30 | |
| 鍍鋅管 | 6寸(4) | 正大天虹 | Q235 | 4360 | +30 | |
| 鍍鋅管 | 4寸(3.5) | 正大天虹 | Q235 | 4120 | +30 | |
| 鍍鋅管 | 2.5寸(3.5) | 正大天虹 | Q235 | 4180 | +30 | |
| 鍍鋅管 | 2寸(3.25) | 正大天虹 | Q235 | 4250 | +30 | |
| 鍍鋅管 | 1.5寸(3.25) | 正大天虹 | Q235 | 4300 | +30 | |
| 鍍鋅管 | 1.2寸(3) | 正大天虹 | Q235 | 4360 | +30 | |
| 鍍鋅管 | 1寸(3) | 正大天虹 | Q235 | 4430 | +30 | |
| 鍍鋅管 | 6分(2.5) | 正大天虹 | Q235 | 4600 | +30 | |
| 鍍鋅管 | 4分(2.5) | 正大天虹 | Q235 | 4700 | +30 | |
2025年10月28日安陽鍍鋅管價格今日報價表
2025-10-28 15:30:22
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
