| 2025年10月23日石家莊方管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 150*150*4.5 | 友發 | Q235 | 3670 | -10 | |
| 方管 | 140*140*4.5 | 友發 | Q235 | 3670 | -10 | |
| 方管 | 120*120*3.5 | 友發 | Q235 | 3650 | -10 | |
| 方管 | 100*100*2.5 | 友發 | Q235 | 3550 | -10 | |
| 方管 | 80*80*2.5 | 友發 | Q235 | 3480 | -10 | |
| 方管 | 70*70*2.5 | 友發 | Q235 | 3480 | -10 | |
| 方管 | 60*60*2.5 | 友發 | Q235 | 3510 | -10 | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 友發 | Q235 | 3510 | -10 | |
| 方管 | 40*40*2.5 | 友發 | Q235 | 3510 | -10 | |
| 方管 | 30*30*2.5 | 友發 | Q235 | 3620 | -10 | |
| 矩管 | 20*40*2.5 | 友發 | Q235 | 3620 | -10 | |
| 矩管 | 25*50*2.5 | 友發 | Q235 | 3510 | -10 | |
| 矩管 | 40*60*2.5 | 友發 | Q235 | 3510 | -10 | |
| 矩管 | 50*70*2.5 | 友發 | Q235 | 3510 | -10 | |
| 矩管 | 60*80*2.5 | 友發 | Q235 | 3480 | -10 | |
| 矩管 | 60*100*2.5 | 友發 | Q235 | 3480 | -10 | |
| 矩管 | 50*100*2.5 | 友發 | Q235 | 3480 | -10 | |
| 矩管 | 120*60*2.5 | 友發 | Q235 | 3480 | -10 | |
| 矩管 | 120*80*2.5 | 友發 | Q235 | 3550 | -10 | |
| 矩管 | 150*100*3.5 | 友發 | Q235 | 3650 | -10 | |
2025年10月23日石家莊方矩管價格今日報價表
2025-10-23 11:23:39
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
