| 2025年10月22日南京方管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 40*80*3.0 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 3690 | - | |
| 矩形管 | 40*60*2.5 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 3680 | - | |
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 3690 | - | |
| 矩形管 | 20*40*2.5 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 3770 | - | |
| 矩形管 | 100*150*4.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3690 | - | |
| 矩形管 | 80*120*3.0 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3610 | - | |
| 矩形管 | 60*80*3.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3630 | - | |
| 矩形管 | 40*80*3.0 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3650 | - | |
| 矩形管 | 40*60*3.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3650 | - | |
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3650 | - | |
| 方管 | 60*60*3.75 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 3640 | - | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 3670 | - | |
| 方管 | 40*40*2.75 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 3660 | - | |
| 方管 | 30*30*3.5 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 3850 | - | |
| 方管 | 25*25*2.5 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 3730 | - | |
| 方管 | 25*25*2 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 3820 | - | |
| 方管 | 200*200*8 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3730 | - | |
| 方管 | 120*120*4 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3670 | - | |
| 方管 | 50*50*2.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3670 | - | |
| 方管 | 30*30*2.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3780 | - | |
2025年10月22日南京方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-10-22 13:29:08
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月22日無(wú)錫方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月22日上海方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月22日成都方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月22日安陽(yáng)方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月22日合肥方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月22日南昌方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月22日濟(jì)南方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月22日沈陽(yáng)方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月22日杭州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月22日邯鄲方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
