| 2025年10月21日樂從熱軋帶鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 2.75*680-750*C | 瑞豐 | Q235B | 3220 | -20 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.0*610-630*C | 東海鋼鐵 | Q195L | 3170 | -20 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.0*570-600*C | 東海鋼鐵 | Q195L | 3170 | -20 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*351-355*C | 東海鋼鐵 | Q195L | 3180 | -20 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*330-350*C | 東海鋼鐵 | Q195L | 3180 | -20 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*232-275*C | 東海鋼鐵 | Q195 | 3180 | -20 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.0*751-780*C | 赤峰遠聯 | Q235 | 3180 | -20 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.0*751-780*C | 赤峰遠聯 | Q195 | 3180 | -20 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.0*680-750*C | 赤峰遠聯 | Q235 | 3210 | -20 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*352-400 | 赤峰遠聯 | Q195-235 | 3200 | -20 | |
2025年10月21日樂從熱軋帶鋼價格今日報價表(新)
2025-10-21 17:12:59
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
