| 2025年10月21日上海熱軋帶鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 4.75*800*C | 泰鋼 | Q235B | 3330 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | 泰鋼 | Q235B | 3310 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.25*800*C | 泰鋼 | Q235B | 3310 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*183*C | 中天 | ZT03 | 3290 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*183*C | 津西 | Q195 | 3290 | -10 | |
2025年10月21日上海熱軋帶鋼價格今日報價表
2025-10-21 13:20:32
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
