| 2025年10月17日重慶花紋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板卷 | 6.0*1250*6000 | 太鋼 | H-Q235 | 3620 | - | |
| 花紋板卷 | 5.0*1250*6000 | 太鋼 | H-Q235 | 3550 | - | |
| 花紋板卷 | 4.0*1250*6000 | 太鋼 | H-Q235 | 3550 | - | |
| 花紋板卷 | 3.0*1250*6000 | 太鋼 | H-Q235 | 3570 | - | |
| 花紋板卷 | 7.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3490 | - | |
| 花紋板卷 | 7.2*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3490 | - | |
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3480 | - | |
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3480 | - | |
| 花紋板卷 | 4.2*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3490 | - | |
| 花紋板卷 | 2.35*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3580 | - | |
2025年10月17日重慶花紋板卷價格今日報價表
2025-10-17 12:56:50
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
