| 2025年10月17日南京花紋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板卷 | 3.0*1250*C | 本鋼 | H-Q235B | 3480 | +10 | |
| 花紋板卷 | 2.3*1250*C | 本鋼 | H-Q235B | 3540 | +10 | |
| 花紋板卷 | 2.0*1250*C | 本鋼 | H-Q235B | 3550 | +10 | |
| 花紋板卷 | 7.5*1250*C | 梅鋼 | H-Q235P | 3370 | +10 | |
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | 梅鋼 | H-Q235P | 3370 | +10 | |
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | 梅鋼 | H-Q235P | 3370 | +10 | |
| 花紋板卷 | 3.0*1250*C | 梅鋼 | H-Q235P | 3510 | +10 | |
| 花紋板卷 | 2.75*1250*C | 梅鋼 | H-Q235P | 3520 | +10 | |
| 花紋板卷 | 2.3*1250*C | 梅鋼 | H-Q235P | 3560 | +10 | |
| 花紋板卷 | 2.0*1250*C | 梅鋼 | H-Q195P | 3570 | +10 | |
2025年10月17日南京花紋板卷價格今日報價表
2025-10-17 12:54:13
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
