| 2025年10月15日長(zhǎng)春方管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 60*80*3.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3550 | -20 | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3550 | -20 | |
| 矩形管 | 50*100*3.0 | 唐山力拓 | Q195 | 3580 | -20 | |
| 矩形管 | 50*70*2.75 | 唐山力拓 | Q195 | 3580 | -20 | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 唐山力拓 | Q195 | 3580 | -20 | |
| 矩形管 | 30*40*2.5 | 唐山力拓 | Q195 | 3720 | -20 | |
| 方管 | 200*200*7.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3600 | -20 | |
| 方管 | 150*150*5.75 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3610 | -20 | |
| 方管 | 100*100*3.75 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3590 | -20 | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3550 | -20 | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3550 | -20 | |
| 方管 | 25*25*2.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3690 | -20 | |
| 方管 | 100*100*2.75 | 唐山力拓 | Q195 | 3620 | -20 | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 唐山力拓 | Q195 | 3580 | -20 | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 唐山力拓 | Q195 | 3580 | -20 | |
| 方管 | 30*30*2.5 | 唐山力拓 | Q195 | 3690 | -20 | |
2025年10月15日長(zhǎng)春方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-10-15 14:59:23
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月15日揚(yáng)州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月15日東營(yíng)方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月14日方坯價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月14日南京方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月14日成都方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月14日重慶方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月14日昆明方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月14日濟(jì)南方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月14日安陽(yáng)方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月14日合肥方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
