| 2025年10月14日重慶方管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3610 | - | |
| 矩形管 | 100*200*5.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3730 | - | |
| 矩形管 | 100*150*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3730 | - | |
| 矩形管 | 60*120*4.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3660 | - | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3630 | - | |
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3630 | - | |
| 矩形管 | 40*60*2.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3620 | - | |
| 矩形管 | 60*80*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3610 | - | |
| 矩形管 | 50*100*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3590 | - | |
| 矩形管 | 60*120*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3570 | - | |
| 方管 | 150*150*3.75 | 山西正大 | Q195-235 | 3740 | - | |
| 方管 | 100*100*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3660 | - | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3650 | - | |
| 方管 | 80*80*2.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3640 | - | |
| 方管 | 200*200*7.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3700 | - | |
| 方管 | 150*150*5.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3660 | - | |
| 方管 | 100*100*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3650 | - | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3620 | - | |
| 方管 | 40*40*2.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3620 | - | |
| 方管 | 80*80*3.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3570 | - | |
2025年10月14日重慶方矩管價格今日報價表
2025-10-14 13:57:53
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
