| 城市 | 規格 | 今日價格 | 比昨天 | 備注 |
| 上海 | L8-L10 | 2880 | →0 | 含稅 |
| 徐州 | L8-L10 | 2830 | →0 | 含稅 |
| 銅陵 | L8-L10 | 2850 | →0 | 含稅 |
| 臨沂 | L8-L10 | 2670 | →0 | 含稅 |
| 淄博 | L8-L10 | 2670 | →0 | 含稅 |
| 哈爾濱 | L8-L10 | 2610 | →0 | 含稅 |
| 鞍山 | L8-L10 | 2600 | →0 | 含稅 |
| 翼城 | L8-L10 | 2750 | →0 | 含稅 |
| 唐山 | L8-L10 | 2600 | →0 | 含稅 |
| 武安 | L8-L10 | 2690 | →0 | 含稅 |
| 天津 | L8-L10 | 2620 | →0 | 含稅 |
| 包頭 | L8-L10 | 2550 | →0 | 含稅 |
| 鄂州 | L8-L10 | 2560 | →0 | 含稅 |
| 安陽 | L8-L10 | 2660 | →0 | 含稅 |
| 廣州 | L8-L10 | 2600 | →0 | 含稅 |
2025年10月13日煉鋼生鐵價格今日報價表匯總
2025-10-13 15:08:24
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
