| 2025年10月13日昆明方管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 20*40*2.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3580 | - | |
| 矩形管 | 60*120*4.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3610 | - | |
| 矩形管 | 100*200*3.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3530 | - | |
| 矩形管 | 100*150*3.0 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3560 | - | |
| 矩形管 | 80*160*3.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3560 | - | |
| 矩形管 | 60*80*3.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3560 | - | |
| 矩形管 | 50*100*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3530 | - | |
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3530 | - | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3530 | - | |
| 矩形管 | 40*60*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3530 | - | |
| 方管 | 180*180*8 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 4020 | - | |
| 方管 | 300*300*12 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3900 | - | |
| 方管 | 200*200*4.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3640 | - | |
| 方管 | 120*120*4.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3610 | - | |
| 方管 | 100*100*4.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3610 | - | |
| 方管 | 80*80*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3530 | - | |
| 方管 | 60*60*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3530 | - | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3550 | - | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3530 | - | |
| 方管 | 150*150*3.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3530 | - | |
2025年10月13日昆明方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-10-13 13:42:12
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月13日杭州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月13日濟(jì)南方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月13日沈陽方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月13日南昌方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月13日勝芳方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月13日無錫方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月13日泰安方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月13日東營方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月13日長春方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月13日廣州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
