| 2025年10月13日杭州方管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 60*80*3.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3690 | -20 | |
| 矩形管 | 100*150*3.5 | 天津友發 | Q195-235 | 3800 | -20 | |
| 矩形管 | 60*80*2.5 | 天津友發 | Q195-235 | 3680 | -20 | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 天津友發 | Q195-235 | 3700 | -20 | |
| 矩形管 | 40*60*2.5 | 天津友發 | Q195-235 | 3700 | -20 | |
| 方管 | 100*100*3.75 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3740 | -20 | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3690 | -20 | |
| 方管 | 25*25*2.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3840 | -20 | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3690 | -20 | |
| 方管 | 200*200*4.75 | 天津友發 | Q195-235 | 3800 | -20 | |
| 方管 | 100*100*3.5 | 天津友發 | Q195-235 | 3740 | -20 | |
| 方管 | 80*80*3.5 | 天津友發 | Q195-235 | 3690 | -20 | |
| 方管 | 80*80*2.5 | 天津友發 | Q195-235 | 3690 | -20 | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 天津友發 | Q195-235 | 3700 | -20 | |
| 方管 | 30*30*3.5 | 天津友發 | Q195-235 | 3940 | -20 | |
2025年10月13日杭州方矩管價格今日報價表
2025-10-13 13:41:43
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
