| 2025年10月11日大連鍍鋅板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 本鋼 | DC51D+Z | 4590 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4440 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4320 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4370 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4390 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4440 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4440 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4490 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4590 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4690 | - | |
2025年10月11日大連鍍鋅板卷價格今日報價表
2025-10-11 13:59:33
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。
