| 2025年10月11日哈爾濱鍍鋅板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | 鞍山神龍 | SGCC | 3780 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | 鞍山神龍 | SGCC | 3780 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | 鞍山神龍 | SGCC | 3780 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | 鞍山神龍 | SGCC | 3830 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | 鞍山神龍 | SGCC | 3900 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 鞍山神龍 | SGCC | 3970 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | 鞍山神龍 | SGCC | 4060 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | 鞍山神龍 | SGCC | 4150 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 鞍山神龍 | SGCC | 3780 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | 鞍山神龍 | SGCC | 4350 | - | |
2025年10月11日哈爾濱鍍鋅板卷價格今日報價表
2025-10-11 13:59:19
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
