| 2025年10月10日安寧螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 德鋼 | 3240 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 德鋼 | 3440 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 3420 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 昆鋼 | 3240 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 昆鋼 | 3440 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 昆鋼 | 3490 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 昆鋼 | 3240 | - | ||
| 高線 | Φ6-12 | HPB300 | 德鋼 | 3490 | - | ||
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 昆鋼 | 3490 | - | ||
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 昆鋼 | 3540 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 德鋼 | 3820 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 德鋼 | 3490 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 昆鋼 | 3820 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 3490 | - | ||
2025年10月10日安寧螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-10-10 11:37:33
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月10日曲靖螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月10日格爾木螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月10日南陽(yáng)螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月10日萬(wàn)州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月10日宜賓螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月10日寧德螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月10日瀘州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月10日宜昌螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月10日阜陽(yáng)螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月10日邯鄲螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
