| 2025年10月10日曲靖螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 3440 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 呈鋼 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 呈鋼 | 3260 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 呈鋼 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 呈鋼 | 3460 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 呈鋼 | 3510 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 呈鋼 | 3660 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB500E | 呈鋼 | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 呈鋼 | 3660 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 呈鋼 | 3830 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 呈鋼 | 3930 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 鳳鋼 | 3440 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 鳳鋼 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 鳳鋼 | 3260 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鳳鋼 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 鳳鋼 | 3460 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 鳳鋼 | 3510 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 鳳鋼 | 3660 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 鳳鋼 | 3760 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 鳳鋼 | 3660 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB500E | 鳳鋼 | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 鳳鋼 | 3660 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 鳳鋼 | 3830 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 鳳鋼 | 3930 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 3440 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昆鋼 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 昆鋼 | 3260 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 昆鋼 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 昆鋼 | 3460 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 昆鋼 | 3510 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 昆鋼 | 3660 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB500E | 昆鋼 | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 昆鋼 | 3660 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 昆鋼 | 3760 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 昆鋼 | 3810 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 呈鋼 | 3710 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 呈鋼 | 3510 | - | ||
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 呈鋼 | 3560 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 鳳鋼 | 3710 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 鳳鋼 | 3510 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 昆鋼 | 3710 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 昆鋼 | 3510 | - | ||
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 昆鋼 | 3560 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 呈鋼 | 3840 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 呈鋼 | 3510 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 鳳鋼 | 3840 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鳳鋼 | 3510 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 昆鋼 | 3840 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 3510 | - | ||
2025年10月10日曲靖螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-10-10 11:37:05
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月10日南陽螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月10日萬州螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月10日宜賓螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月10日寧德螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月10日瀘州螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月10日宜昌螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月10日阜陽螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月10日邯鄲螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月10日懷化螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月10日常德螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
