| 2025年10月10日常德螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3330 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3260 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3260 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 3170 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 3210 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3160 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3210 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3360 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3390 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 3390 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 冷鋼 | 3320 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 冷鋼 | 3320 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 冷鋼 | 3200 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 冷鋼 | 3340 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冷鋼 | 3320 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冷鋼 | 3320 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 冷鋼 | 3400 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 冷鋼 | 3430 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 漣鋼 | 3410 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 漣鋼 | 3340 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 漣鋼 | 3340 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 漣鋼 | 3220 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 漣鋼 | 3360 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 漣鋼 | 3340 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 漣鋼 | 3340 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 漣鋼 | 3420 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 漣鋼 | 3450 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 3350 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 龍鋼 | 3280 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 3280 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 3180 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 3260 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 3260 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 3260 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 龍鋼 | 3380 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 龍鋼 | 3410 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 3390 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萍鋼 | 3320 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萍鋼 | 3320 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萍鋼 | 3200 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萍鋼 | 3340 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萍鋼 | 3320 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萍鋼 | 3320 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 萍鋼 | 3400 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 萍鋼 | 3430 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3340 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3270 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3270 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3170 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3240 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3170 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3240 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3370 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3400 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 湘鋼 | 3390 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 湘鋼 | 3320 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 湘鋼 | 3320 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 湘鋼 | 3200 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 湘鋼 | 3340 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 湘鋼 | 3320 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 湘鋼 | 3320 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 湘鋼 | 3400 | +10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 湘鋼 | 3430 | +10 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 冷鋼 | 3490 | +10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 冷鋼 | 3390 | +10 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 萍鋼 | 3490 | +10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3390 | +10 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 湘鋼 | 3490 | +10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 3390 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 冷鋼 | 3740 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 冷鋼 | 3370 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 龍鋼 | 3720 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3350 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 3740 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 3370 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3700 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3330 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 湘鋼 | 3740 | +10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 湘鋼 | 3370 | +10 | ||
2025年10月10日常德螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-10-10 11:33:52
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月10日福州螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月10日亳州螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月10日襄陽螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月10日銀川螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月10日南平螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月10日鎮(zhèn)江螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月10日徐州螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月10日呼和浩特螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月10日寧波螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月10日運(yùn)城螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
