| 2025年10月10日鄭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | (1420-1720)*(10-12) | 萬(wàn)通宏泰(華通) | Q235 | 4110 | - | |
| 螺旋管 | (1020-1220)*(9-10) | 萬(wàn)通宏泰(華通) | Q235 | 4110 | - | |
| 螺旋管 | 325*8 | 萬(wàn)通宏泰(華通) | Q235 | 4160 | - | |
| 螺旋管 | (219-630)*(4-8) | 萬(wàn)通宏泰(華通) | Q235 | 4160 | - | |
| 螺旋管 | 1820*10 | 正大天虹 | Q235 | 4250 | - | |
| 螺旋管 | 1420*12 | 正大天虹 | Q235 | 4140 | - | |
| 螺旋管 | 1020*10 | 正大天虹 | Q235 | 4090 | - | |
| 螺旋管 | 630*12 | 正大天虹 | Q235 | 4050 | - | |
| 螺旋管 | 325*9 | 正大天虹 | Q235 | 4090 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 正大天虹 | Q235 | 4090 | - | |
2025年10月10日鄭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-10-10 09:46:46
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月9日福州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月9日昆明螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月9日武漢螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月9日廈門螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月9日合肥螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月9日南昌螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月9日貴陽(yáng)螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月9日唐山螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月9日南京螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月9日重慶螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
