| 2025年10月9日南昌螺旋管價格今日報(bào)價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 2420*20 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4040 | - | |
| 螺旋管 | 1820*18 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3990 | - | |
| 螺旋管 | 1820*6 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3990 | - | |
| 螺旋管 | 2220*16 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3980 | - | |
| 螺旋管 | 1620*12 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3890 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3840 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3840 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3790 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3770 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3750 | - | |
2025年10月9日南昌螺旋管價格今日報(bào)價表
2025-10-09 13:10:50
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
