| 焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
| 1.5寸*3.25 焊管 | 3600 | 3650 | 3510 | 3590 | 3520 | 3420 | 3570 | 3490 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
| 產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 江蘇友發 | 唐山友發 | 天津友發 | 唐山友發 | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
| 4寸*3.75 焊管 | 3580 | 3590 | 3520 | 3520 | 3420 | 3380 | 3570 | 3440 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
| 產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 江蘇友發 | 唐山友發 | 天津友發 | 唐山友發 | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
| 焊管 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
| 1.5寸*3.25 焊管 | 3490 | 3550 | 3560 | 3660 | 3550 | 3690 | 3550 | |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 產地 | 天津友發 | 吉林華岐 | 天津友發 | 成都華岐 | 成都華岐 | 陜西友發 | 陜西友發 | |
| 4寸*3.75 焊管 | 3420 | 3500 | 3510 | 3590 | 3490 | 3520 | 3480 | |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 產地 | 天津友發 | 吉林華岐 | 天津友發 | 成都華岐 | 成都華岐 | 陜西友發 | 陜西友發 |
11月13日
全國15個主要市場1.5寸*3.25 焊管平均價格3560元/噸,較上個交易日下調1元/噸。
全國15個主要市場4寸*3.75 焊管平均價格3502元/噸,較上個交易日下調1元/噸。
