| 涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
| 0.5mm鍍鋅板卷 | 4610 | 4750 | 3920 | 3850 | 3990 | 4960 | 4010 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東匯金 | 寶鋼湛江 | 河北萬利 |
| 1.0mm鍍鋅板卷 | 4260 | 4400 | 4370 | 4180 | 4100 | 4460 | 3820 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 山東匯金 | 寶鋼湛江 | 河北萬利 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 6440 | 4100 | 4670 | 4540 | 4390 | 6040 | 6620 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 寶鋼 | 浙江協和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
| 涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
| 0.5mm鍍鋅板卷 | 4090 | 3840 | 3940 | 5020 | 4440 | 4870 | 4880 |
| 漲跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
| 產地 | 河北萬利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
| 1.0mm鍍鋅板卷 | 3900 | 4380 | 4290 | 4540 | 3900 | 4420 | 4380 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 河北萬利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 4490 | 4240 | 4290 | 4670 | 4510 | 5390 | 4570 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 天津新宇 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠實大港 | 天津新宇 |
11月3日
全國14個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格4369元/噸,較上個交易日下調2元/噸。
全國14個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格4243元/噸,較上個交易日價格相同。
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格4926元/噸,較上個交易日價格相同。
