| 建筑鋼材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400E | 3450 | 3390 | 3300 | 3180 | 3380 | 3430 | 3220 | 3170 | 3280 | 3230 | 3470 | 3150 |
| 漲跌 | ↑10 | - | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | ↑10 |
| 產地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 萍鋼 | 廣鋼 | 寶武鄂鋼 | 武鋼漢鋼 | 安鋼 | 敬業 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400 | 3450 | 3390 | 3300 | - | 3380 | - | 3220 | - | 3280 | 3150 | - | - |
| 漲跌 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - |
| 產地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | - | 萍鋼 | - | 萍鋼 | - | 武鋼漢鋼 | 中新鋼鐵 | - | - |
| 建筑鋼材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400E | 3150 | 3230 | 3480 | 3170 | 3210 | 3130 | 3190 | 3070 | 3100 | 3150 | 3030 | 3190 |
| 漲跌 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑10 |
| 產地 | 河鋼 | 敬業 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | - | 3130 | - | - | - | - | 3030 | - |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - |
| 產地 | - | - | - | - | - | 水鋼 | - | - | - | - | 包鋼 | - |
10月29日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格3240元/噸,較上個交易日上調7元/噸。
全國9個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格3259元/噸,較上個交易日上調6元/噸。
