| 焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
| 1.5寸*3.25 焊管 | 3620 | 3690 | 3560 | 3650 | 3540 | 3460 | 3640 | 3560 |
| 漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | ↑20 | ↑10 | - |
| 產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 江蘇友發 | 唐山友發 | 天津友發 | 唐山友發 | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
| 4寸*3.75 焊管 | 3600 | 3630 | 3570 | 3580 | 3440 | 3420 | 3640 | 3510 |
| 漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | ↑20 | ↑10 | - |
| 產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 江蘇友發 | 唐山友發 | 天津友發 | 唐山友發 | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
| 焊管 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
| 1.5寸*3.25 焊管 | 3560 | 3570 | 3600 | 3660 | 3540 | 3710 | 3570 | |
| 漲跌 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - | |
| 產地 | 天津友發 | 吉林華岐 | 天津友發 | 成都華岐 | 成都華岐 | 陜西友發 | 陜西友發 | |
| 4寸*3.75 焊管 | 3490 | 3520 | 3550 | 3590 | 3480 | 3540 | 3500 | |
| 漲跌 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - | |
| 產地 | 天津友發 | 吉林華岐 | 天津友發 | 成都華岐 | 成都華岐 | 陜西友發 | 陜西友發 |
10月29日
全國15個主要市場1.5寸*3.25 焊管平均價格3595元/噸,較上個交易日上調4元/噸。
全國15個主要市場4寸*3.75 焊管平均價格3537元/噸,較上個交易日上調4元/噸。
