| 中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
| 8mm 普中板 | 3750 | 3790 | 3590 | 3850 | 3740 | 3810 | 3660 | 3730 | 3850 | 3880 | 3770 | 3740 |
| 漲跌 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | - |
| 產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 江陰長景 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 敬業 |
| 14-20mm 普中板 | 3410 | 3390 | 3400 | 3450 | 3390 | 3610 | 3460 | 3510 | 3500 | 3480 | 3430 | 3440 |
| 漲跌 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | - |
| 產地 | 鞍鋼 | 長達 | 萍鋼 | 普陽 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 鞍鋼 | 新鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 敬業 |
| 14-20mm 低合金中板 | 3480 | 3490 | 3520 | 3600 | 3520 | 3810 | 3550 | 3700 | 3680 | 3610 | 3630 | 3630 |
| 漲跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | - |
| 產地 | 萍鋼 | 長達 | 萍鋼 | 普陽 | 南鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 鞍鋼 | 新鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 敬業 |
| 中厚板 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
| 8mm 普中板 | 3660 | 3740 | 3810 | 3880 | 3940 | 3890 | 3850 | 3950 | 3720 | 3780 | 4020 | |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | |
| 產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | |
| 14-20mm 普中板 | 3310 | 3290 | 3350 | 3880 | 3590 | 3470 | 3500 | 3700 | 3350 | 3490 | 3670 | |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | |
| 產地 | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 太鋼 | 酒鋼 | |
| 14-20mm 低合金中板 | 3520 | 3470 | 3540 | 3730 | 3790 | 3630 | 3660 | 3940 | 3450 | 3710 | 3870 | |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
10月28日
全國23個主要市場8mm 普中板平均價格3800元/噸,較上個交易日上調6元/噸。
全國23個主要市場14-20mm 普中板平均價格3481元/噸,較上個交易日上調5元/噸。
全國23個主要市場14-20mm 低合金中板平均價格3632元/噸,較上個交易日上調5元/噸。
