| 2025年11月14日昆明H型鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 萊鋼 | Q235B | 3390 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3370 | - | |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | 昆鋼 | Q235B | 3410 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 昆鋼 | Q235B | 3400 | - | |
| H型鋼 | 600*200*11*17 | 包鋼 | Q235B | 3470 | - | |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | 包鋼 | Q235B | 3460 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 包鋼 | Q235B | 3450 | - | |
| H型鋼 | 350*350*12*9 | 包鋼 | Q235B | 3620 | - | |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | 包鋼 | Q235B | 3440 | - | |
| H型鋼 | 125*125*6.5*9 | 津西 | Q235B | 3540 | - | |
2025年11月14日昆明H型鋼價格今日報價表
2025-11-14 14:17:07
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
