| 2025年11月14日廣州熱軋帶鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 3.0*495-750 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | Q195-235 | 3270 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | 津西 | Q235 | 3230 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 3.0*600-865*C | 燕鋼 | Q195 | 3250 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 3.0*610-685*C | 松汀 | Q195 | 3230 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*460-585*C | 瑞豐 | Q195 | 3280 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*232-275*C | 東海 | Q195 | 3170 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | 燕鋼 | Q195 | 3220 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*352-400 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | Q195-235 | 3200 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | 安豐 | Q195 | 3160 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*295-335*C | 德龍 | Q195 | 3200 | - | |
2025年11月14日廣州熱軋帶鋼價格今日報價表
2025-11-14 13:46:22
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
