| 2025年11月14日臨沂無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 5100 | - | |
| 流體管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4110 | - | |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4300 | - | |
| 流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4170 | - | |
| 流體管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4120 | - | |
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 3970 | - | |
| 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4060 | - | |
| 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4080 | - | |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 3990 | - | |
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4010 | - | |
| 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4040 | - | |
| 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4030 | - | |
| 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4080 | - | |
| 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4280 | - | |
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂巨石 | 3810 | - | |
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 3890 | - | |
| 流體管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 3840 | - | |
| 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 3920 | - | |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4300 | - | |
| 流體管 | Ф60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4170 | - | |
| 流體管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4100 | - | |
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4010 | - | |
| 流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4080 | - | |
| 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3880 | - | |
| 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3970 | - | |
| 流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4000 | - | |
| 流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4020 | - | |
| 流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4100 | - | |
| 流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4040 | - | |
| 流體管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4040 | - | |
| 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4420 | - | |
| 流體管 | Ф70*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4040 | - | |
| 流體管 | Ф76*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4030 | - | |
| 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 3870 | - | |
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 3890 | - | |
| 流體管 | Ф25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 5160 | - | |
| 流體管 | Ф27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 5010 | - | |
| 流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 4960 | - | |
| 流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 4010 | - | |
| 流體管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 3960 | - | |
| 流體管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 3940 | - | |
| 流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 5010 | - | |
| 流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 4910 | - | |
| 流體管 | Ф25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 5460 | - | |
| 流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 5000 | - | |
| 流體管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 4820 | - | |
| 流體管 | Ф48*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 4770 | - | |
| 流體管 | Ф57*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 4840 | - | |
| 流體管 | Ф60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 4860 | - | |
| 流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 5160 | - | |
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4960 | - | |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4040 | - | |
| 流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4050 | - | |
2025年11月14日臨沂無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-14 12:53:22
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月14日南京無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日徐州無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日貴陽(yáng)無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日福州無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日昆明無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日沈陽(yáng)無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日蘭州無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日太原無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日北京無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日長(zhǎng)沙無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
