| 2025年11月14日汕頭螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 友鋼 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 友鋼 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 友鋼 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 友鋼 | 3260 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 友鋼 | 3280 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 三寶 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 三寶 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 三寶 | 3260 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 馬鋼 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 馬鋼 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 馬鋼 | 3260 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 湘鋼 | 3390 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 湘鋼 | 3330 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 湘鋼 | 3280 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 湘鋼 | 3290 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 湘鋼 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB500E | 三鋼閩光 | 3740 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB500E | 三鋼閩光 | 3710 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16mm | HRB500E | 三鋼閩光 | 3660 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25mm | HRB500E | 三鋼閩光 | 3690 | - | ||
| 高線(xiàn) | Ф6mm | HPB300 | 國(guó)鑫股份 | 3570 | - | ||
| 高線(xiàn) | Φ6mm | HPB300 | 三鋼閩光 | 3600 | - | ||
2025年11月14日汕頭螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-14 11:33:04
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月14日宜春螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日安寧螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日沈陽(yáng)螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日常德螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日廊坊螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日蚌埠螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日呂梁螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日新余螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日丹東螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日九江螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
