| 2025年11月14日南寧無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 無(wú)縫管 | 32*3 | 20# | 臨沂 | 4460 | - | |
| 無(wú)縫管 | 38*3 | 20# | 臨沂 | 4360 | - | |
| 無(wú)縫管 | 45*3.5 | 20# | 臨沂 | 4430 | - | |
| 無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | 臨沂 | 4430 | - | |
| 無(wú)縫管 | 60*4 | 20# | 臨沂 | 4440 | - | |
| 無(wú)縫管 | 76*4 | 20# | 臨沂 | 4410 | - | |
| 無(wú)縫管 | 89*4.5 | 20# | 臨沂 | 4380 | - | |
| 無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 臨沂 | 4430 | - | |
| 無(wú)縫管 | 159*5 | 20# | 臨沂 | 4430 | - | |
| 無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | 磐金 | 4540 | - | |
| 無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 磐金 | 4440 | - | |
| 無(wú)縫管 | 219*6 | 20# | 磐金 | 4390 | - | |
| 無(wú)縫管 | 273*8 | 20# | 磐金 | 4340 | - | |
| 無(wú)縫管 | 325*10 | 20# | 磐金 | 4440 | - | |
| 無(wú)縫管 | 356*20 | 20# | 磐金 | 4390 | - | |
| 無(wú)縫管 | 219*6 | 20# | 新冶特鋼 | 4340 | - | |
| 無(wú)縫管 | 273*8 | 20# | 新冶特鋼 | 4370 | - | |
| 無(wú)縫管 | 325*8 | 20# | 新冶特鋼 | 4470 | - | |
| 無(wú)縫管 | 377*10 | 20# | 新冶特鋼 | 4670 | - | |
| 無(wú)縫管 | 426*11 | 20# | 新冶特鋼 | 4720 | - | |
2025年11月14日南寧無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-14 10:11:27
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月14日邯鄲無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日石家莊無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日蘇州無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日廣州無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日廊坊無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日烏魯木齊無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日西安無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日太原無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日江陰無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日上海無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
