| 2025年11月14日西安花紋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋卷 | 1.8*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3710 | - | |
| 花紋卷 | 9.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3390 | - | |
| 花紋卷 | 7.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3390 | - | |
| 花紋卷 | 5.75*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3390 | - | |
| 花紋卷 | 5.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3390 | - | |
| 花紋卷 | 4.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3390 | - | |
| 花紋卷 | 3.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3390 | - | |
| 花紋卷 | 2.75*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3470 | - | |
| 花紋卷 | 2.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3500 | - | |
| 花紋卷 | 2.0*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3620 | - | |
| 花紋板 | 5.0*1250*6000 | 安鋼 | H-Q235B | 3400 | - | |
| 花紋板 | 4.0*1250*6000 | 安鋼 | H-Q235B | 3350 | - | |
| 花紋板 | 3.0*1250*6000 | 安鋼 | H-Q235B | 3350 | - | |
| 花紋板 | 6.0*1250*6000 | 酒鋼 | H-Q235B | 3440 | - | |
| 花紋板 | 3.0*1250*6000 | 酒鋼 | H-Q235B | 3350 | - | |
| 花紋板 | 8.0*1250*6000 | 太鋼 | H-Q235B | 3480 | - | |
| 花紋板 | 6.0*1250*6000 | 太鋼 | H-Q235B | 3440 | - | |
| 花紋板 | 5.0*1250*6000 | 太鋼 | H-Q235B | 3400 | - | |
| 花紋板 | 4.0*1250*6000 | 太鋼 | H-Q235B | 3350 | - | |
| 花紋板 | 3.0*1250*6000 | 太鋼 | H-Q235B | 3350 | - | |
2025年11月14日西安花紋板卷價格今日報價表
2025-11-14 09:23:39
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
