| 2025年11月13日貴陽H型鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 安泰 | Q235B | 3530 | - | |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | 山西晉南 | Q235B | 3530 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 山西晉南 | Q235B | 3580 | - | |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | 山西晉南 | Q235B | 3580 | - | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 山西晉南 | Q235B | 3550 | - | |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | 山西晉南 | Q235B | 3530 | - | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 山西晉南 | Q235B | 3580 | - | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 山西晉南 | Q235B | 3550 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 山西晉南 | Q235B | 3530 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 山西晉南 | Q235B | 3530 | - | |
2025年11月13日貴陽H型鋼價格今日報價表
2025-11-13 13:10:48
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
