| 2025年11月13日鄭州方管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩管 | 400*600*11.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3920 | - | |
| 矩管 | 300*500*9.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3670 | - | |
| 矩管 | 200*300*5.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3720 | - | |
| 矩管 | 100*150*3.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3620 | - | |
| 矩管 | 100*200*3.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3660 | - | |
| 矩管 | 80*120*3.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3620 | - | |
| 矩管 | 60*80*3.0 | 源泰德潤 | Q235 | 3570 | - | |
| 矩管 | 40*60*2.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3570 | - | |
| 矩管 | 30*50*2.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3570 | - | |
| 矩管 | 20*40*2.0 | 源泰德潤 | Q235 | 3690 | - | |
| 方管 | 500*500*11.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3920 | - | |
| 方管 | 400*400*9.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3670 | - | |
| 方管 | 300*300*9.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3670 | - | |
| 方管 | 200*200*5.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3670 | - | |
| 方管 | 100*100*3.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3620 | - | |
| 方管 | 60*60*3 | 源泰德潤 | Q235 | 3570 | - | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3570 | - | |
| 方管 | 150*150*5.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3670 | - | |
| 方管 | 40*40*2.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3570 | - | |
| 方管 | 20*20*2.0 | 源泰德潤 | Q235 | 3730 | - | |
2025年11月13日鄭州方矩管價格今日報價表
2025-11-13 10:56:00
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
