| 2025年11月13日杭州H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | 馬鋼 | Q355B | 3660 | - | |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | 馬鋼 | Q355B | 3540 | - | |
| 低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | 馬鋼 | Q355B | 3740 | - | |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 馬鋼 | Q355B | 3550 | - | |
| 低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | 馬鋼 | Q355B | 3530 | - | |
| 低合金H型鋼 | 300*300*10*15 | 馬鋼 | Q355B | 3510 | - | |
| 低合金H型鋼 | 250*125*6*9 | 馬鋼 | Q355B | 3510 | - | |
| 低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | 馬鋼 | Q355B | 3450 | - | |
| 低合金H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 馬鋼 | Q355B | 3450 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 津西 | Q235B | 3340 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 津西 | Q235B | 3310 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 津西 | Q235B | 3340 | - | |
| H型鋼 | 250*125*5*8 | 東方特鋼 | Q235B | 3350 | - | |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | 東方特鋼 | Q235B | 3340 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 東方特鋼 | Q235B | 3310 | - | |
| H型鋼 | 198*99*4.5*7 | 東方特鋼 | Q235B | 3280 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 東方特鋼 | Q235B | 3340 | - | |
| H型鋼 | 125*125*6.5*9 | 東方特鋼 | Q235B | 3440 | - | |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | 東方特鋼 | Q235B | 3420 | - | |
2025年11月13日杭州H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-13 10:43:54
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月13日廈門H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日合肥H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日西安H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日唐山H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日南京H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日無(wú)錫H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日邯鄲H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日北京H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日蘭州H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日太原H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
