| 2025年11月12日煙臺(tái)冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 3780 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3800 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3800 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3800 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3770 | - | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3820 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3820 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3800 | - | |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4150 | - | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4290 | - | |
2025年11月12日煙臺(tái)冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-12 14:59:01
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月12日南昌冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日呼和浩特冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日濰坊冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日常州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日石家莊冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日太原冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日唐山冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日鞍山冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日昆明冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日徐州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
