| 2025年11月12日安陽方管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 200*200*7.75 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3810 | - | |
| 方管 | 150*150*5.75 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3740 | - | |
| 方管 | 120*120*3.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3720 | - | |
| 方管 | 100*100*3 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3600 | - | |
| 方管 | 80*80*4.75 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3600 | - | |
| 方管 | 60*60*3.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3540 | - | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3540 | - | |
| 方管 | 40*40*2.0 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3610 | - | |
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3540 | - | |
| 矩形管 | 40*80*3 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3540 | - | |
| 矩形管 | 50*100*2.75 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3540 | - | |
| 矩形管 | 60*80*3.0 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3540 | - | |
| 矩形管 | 120*80*3.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3600 | - | |
| 矩形管 | 100*150*4.75 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3720 | - | |
| 矩形管 | 300*200*7.75 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3810 | - | |
2025年11月12日安陽方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-12 13:54:23
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月12日常州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日天津方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日揚(yáng)州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日沈陽方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日廣州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日鄭州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日石家莊方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日方坯價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 11月11日成都方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日昆明方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
