| 2025年11月12日莆田螺紋鋼材價格今日報價表 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大東海 | 3410 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大東海 | 3470 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大東海 | 3500 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 3740 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 3810 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 3880 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 3920 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4110 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 3410 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3470 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 3500 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 3730 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 3880 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 3920 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 4100 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 4190 | - | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三寶 | 6060 | - | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三寶 | 6140 | - | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三寶 | 6160 | - | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三寶 | 5870 | - | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三寶 | 6350 | - | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三寶 | 6220 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3430 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3490 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3760 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3830 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3940 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3900 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4120 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3400 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3490 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 3700 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 3890 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 3870 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大東海 | 3620 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 大東海 | 3830 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3620 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三寶 | 3830 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3640 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3850 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3610 | - | ||
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 3810 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 吳鐵 | 3820 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大東海 | 3660 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 大東海 | 3980 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4040 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4320 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3660 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 3980 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4040 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 4320 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3680 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4000 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4060 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4340 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3630 | - | ||
| 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3770 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 3950 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4010 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 吳鐵 | 4290 | - | ||
| 圓鋼 | Ф14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3840 | - | ||
| 圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3920 | - | ||
2025年11月12日莆田螺紋鋼材價格今日報價表
2025-11-12 11:30:06
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
